【產品簡介】:一款一端進料、周邊排料的干式棒磨機設備。
【處理能力】:64-180t/h
【應用范圍】:干式棒磨機主要用戶礦山、化工等行業,在礦石行業多用于處理出料粒度粗的工況條件。
【產品改進】:采用一種可控的進出料技術,結合實際用戶的研磨物料配用合適的研磨體,改變了以往的面接觸為線接觸,使棒磨機的出料粒度更均勻。
干式棒磨機的工作原理與濕式棒磨機原理一樣,都是通過電機及周邊大齒輪減速傳動,驅動筒體回轉。筒體內裝有適當的磨礦介質-鋼棒。磨礦介質在離心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈拋落或泄落狀態落下。被磨制的物料由給礦口連續的進入筒體內部,被運動的磨礦介質所粉碎,并通過溢流和連續給礦的力量將產品排出機外,以進行下一段工序作業。
型號規格 | 筒體規格(mm) | 筒體轉速 (r/min) | 給料粒度 (mm) | 排料粒度(mm) | 處理量t/h) | 功率(kw) | 總重(t) | |
直徑 | 長度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |
鑫海干式棒磨機在山東某砂石廠選廠中,主要負責開路磨礦作業,給礦粒度45mm,排礦粒度0.21mm,處理量145t/h,整體效果好,處理能力強,目前未發生任何故障。
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!